Телепрограмма
Суббота, 19 мая
| 00:00 | ||
| 00:40 | ||
| 01:25 | ||
| 02:20 | ||
| 03:00 | ||
| 03:25 | ||
| 03:50 | ||
| 04:00 | ||
| 04:40 | ||
| 05:25 | ||
| 06:20 | ||
| 07:10 | ||
| 08:00 | ||
| 08:40 | ||
| 09:25 | ||
| 10:20 | ||
| 11:00 | ||
| 11:25 | ||
| 11:50 | ||
| 12:00 | ||
| 12:40 | ||
| 13:25 | ||
| 14:20 | ||
| 15:10 | ||
| 16:00 | ||
| 16:40 | ||
| 17:25 | ||
| 18:20 | ||
| 19:00 | ||
| 19:25 | ||
| 19:50 | ||
| 20:00 | ||
| 20:40 | ||
| 21:25 | ||
| 22:20 | ||
| 23:10 |
Воскресенье, 20 мая
| 00:00 | ||
| 00:45 | ||
| 01:00 | ||
| 01:40 | ||
| 02:20 | ||
| 02:45 | ||
| 03:10 | ||
| 04:00 | ||
| 04:45 | ||
| 05:00 | ||
| 05:40 | ||
| 06:20 | ||
| 06:45 | ||
| 07:10 | ||
| 08:00 | ||
| 08:45 | ||
| 09:00 | ||
| 09:40 | ||
| 10:20 | ||
| 10:45 | ||
| 11:10 | ||
| 12:00 | ||
| 12:45 | ||
| 13:00 | ||
| 13:40 | ||
| 14:20 | ||
| 14:45 | ||
| 15:10 | ||
| 16:00 | ||
| 16:45 | ||
| 17:00 | ||
| 17:40 | ||
| 18:20 | ||
| 18:45 | ||
| 19:10 | ||
| 20:00 | ||
| 20:45 | ||
| 21:00 | ||
| 21:40 | ||
| 22:20 | ||
| 22:45 | ||
| 23:10 |
Понедельник, 21 мая
| 00:00 | ||
| 00:55 | ||
| 01:35 | ||
| 02:30 | ||
| 02:50 | ||
| 03:15 | ||
| 03:30 | ||
| 04:00 | ||
| 04:40 | ||
| 05:20 | ||
| 06:10 | ||
| 06:35 | ||
| 07:00 | ||
| 07:10 | ||
| 08:00 | ||
| 08:55 | ||
| 09:35 | ||
| 10:30 | ||
| 10:50 | ||
| 11:15 | ||
| 11:30 | ||
| 12:00 | ||
| 12:40 | ||
| 13:20 | ||
| 14:10 | ||
| 14:35 | ||
| 15:00 | ||
| 15:10 | ||
| 16:00 | ||
| 16:55 | ||
| 17:35 | ||
| 18:30 | ||
| 18:50 | ||
| 19:15 | ||
| 19:30 | ||
| 20:00 | ||
| 20:40 | ||
| 21:20 | ||
| 22:10 | ||
| 22:35 | ||
| 23:00 | ||
| 23:10 |
Вторник, 22 мая
| 00:00 | ||
| 00:50 | ||
| 01:20 | ||
| 01:45 | ||
| 02:40 | ||
| 03:00 | ||
| 04:00 | ||
| 04:55 | ||
| 05:20 | ||
| 06:15 | ||
| 07:05 | ||
| 08:00 | ||
| 08:50 | ||
| 09:20 | ||
| 09:45 | ||
| 10:40 | ||
| 11:00 | ||
| 12:00 | ||
| 12:55 | ||
| 13:20 | ||
| 14:15 | ||
| 15:05 | ||
| 16:00 | ||
| 16:50 | ||
| 17:20 | ||
| 17:45 | ||
| 18:40 | ||
| 19:00 | ||
| 20:00 | ||
| 20:55 | ||
| 21:20 | ||
| 22:15 | ||
| 23:05 |
Среда, 23 мая
| 00:00 | ||
| 00:45 | ||
| 01:25 | ||
| 02:20 | ||
| 02:45 | ||
| 03:15 | ||
| 04:00 | ||
| 04:40 | ||
| 05:25 | ||
| 06:15 | ||
| 06:45 | ||
| 07:10 | ||
| 07:35 | ||
| 08:00 | ||
| 08:45 | ||
| 09:25 | ||
| 10:20 | ||
| 10:45 | ||
| 11:15 | ||
| 12:00 | ||
| 12:40 | ||
| 13:25 | ||
| 14:15 | ||
| 14:45 | ||
| 15:10 | ||
| 15:35 | ||
| 16:00 | ||
| 16:45 | ||
| 17:25 | ||
| 18:20 | ||
| 18:45 | ||
| 19:15 | ||
| 20:00 | ||
| 20:40 | ||
| 21:25 | ||
| 22:15 | ||
| 22:45 | ||
| 23:10 | ||
| 23:35 |
Четверг, 24 мая
| 00:00 | ||
| 01:00 | ||
| 01:30 | ||
| 01:55 | ||
| 02:45 | ||
| 03:00 | ||
| 03:25 | ||
| 04:00 | ||
| 04:55 | ||
| 05:25 | ||
| 05:50 | ||
| 06:35 | ||
| 06:45 | ||
| 07:15 | ||
| 08:00 | ||
| 09:00 | ||
| 09:30 | ||
| 09:55 | ||
| 10:45 | ||
| 11:00 | ||
| 11:25 | ||
| 12:00 | ||
| 12:55 | ||
| 13:25 | ||
| 13:50 | ||
| 14:35 | ||
| 14:45 | ||
| 15:15 | ||
| 16:00 | ||
| 17:00 | ||
| 17:30 | ||
| 17:55 | ||
| 18:45 | ||
| 19:00 | ||
| 19:25 | ||
| 20:00 | ||
| 20:55 | ||
| 21:25 | ||
| 21:50 | ||
| 22:35 | ||
| 22:45 | ||
| 23:15 |
Пятница, 25 мая
| 00:00 | ||
| 00:45 | ||
| 01:25 | ||
| 01:50 | ||
| 02:35 | ||
| 03:00 | ||
| 03:10 | ||
| 04:00 | ||
| 04:40 | ||
| 05:20 | ||
| 05:45 | ||
| 06:35 | ||
| 07:00 | ||
| 07:10 | ||
| 08:00 | ||
| 08:45 | ||
| 09:25 | ||
| 09:50 | ||
| 10:35 | ||
| 11:00 | ||
| 11:10 | ||
| 12:00 | ||
| 12:40 | ||
| 13:20 | ||
| 13:45 | ||
| 14:35 | ||
| 15:00 | ||
| 15:10 | ||
| 16:00 | ||
| 16:45 | ||
| 17:25 | ||
| 17:50 | ||
| 18:35 | ||
| 19:00 | ||
| 19:10 | ||
| 20:00 | ||
| 20:40 | ||
| 21:20 | ||
| 21:45 | ||
| 22:35 | ||
| 23:00 | ||
| 23:10 |
Суббота, 26 мая
| 00:00 | ||
| 00:40 | ||
| 01:25 | ||
| 02:05 | ||
| 02:25 | ||
| 03:10 | ||
| 03:35 | ||
| 04:00 | ||
| 04:40 | ||
| 05:25 | ||
| 06:05 | ||
| 06:25 | ||
| 07:10 | ||
| 08:00 | ||
| 08:40 | ||
| 09:25 | ||
| 10:05 | ||
| 10:25 | ||
| 11:10 | ||
| 11:35 | ||
| 12:00 | ||
| 12:40 | ||
| 13:25 | ||
| 14:05 | ||
| 14:25 | ||
| 15:10 | ||
| 16:00 | ||
| 16:40 | ||
| 17:25 | ||
| 18:05 | ||
| 18:25 | ||
| 19:10 | ||
| 19:35 | ||
| 20:00 | ||
| 20:40 | ||
| 21:25 | ||
| 22:05 | ||
| 22:25 | ||
| 23:10 |
Воскресенье, 27 мая
| 00:00 | ||
| 00:45 | ||
| 00:55 | ||
| 01:35 | ||
| 02:20 | ||
| 02:45 | ||
| 03:10 | ||
| 04:00 | ||
| 04:45 | ||
| 04:55 | ||
| 05:35 | ||
| 06:20 | ||
| 06:45 | ||
| 07:10 | ||
| 08:00 | ||
| 08:45 | ||
| 08:55 | ||
| 09:35 | ||
| 10:20 | ||
| 10:45 | ||
| 11:10 | ||
| 12:00 | ||
| 12:45 | ||
| 12:55 | ||
| 13:35 | ||
| 14:20 | ||
| 14:45 | ||
| 15:10 | ||
| 16:00 | ||
| 16:45 | ||
| 16:55 | ||
| 17:35 | ||
| 18:20 | ||
| 18:45 | ||
| 19:10 | ||
| 20:00 | ||
| 20:45 | ||
| 20:55 | ||
| 21:35 | ||
| 22:20 | ||
| 22:45 | ||
| 23:10 |


